| PVC - Schlauch ohne Einlage | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Wandstärke in mm | Rollenlänge in m |
| 591102 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 501103 | 3 | 5 | 1 | 100 |
| 591104 | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 590313 | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
| 590395 | 8 | 12 | 2 | 100 |
| 510100 | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 590315 | 12 | 16 | 2 | 50 |
| 590178 | 18 | 23 | 2,5 | 50 |
| 591122 | 20 | 26 | 3 | 50 |
| 590316 | 25 | 33 | 4 | 50 |
| 590866 | 40 | 50 | 5 | 25 |
| 510600 | 50 | 60 | 5 | 25 |
Glasklar, innen und außen glatt,
lebensmittelbeständig durch physiologisch unbedenkliche Rohstoffe,
sehr flexibel, extrem abriebfest,
alterungsbeständig, öl- und benzinbeständig, heißwasserbeständig.
max. Temperatur: – 20° bis + 60° C
| PVC - Schlauch mit Einlage | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Wandstärke in mm | Rollenlänge in m |
| 590320 | 6 | 12 | 3 | 50 |
| 590321 | 8 | 14 | 3 | 50 |
| 511090 | 9 | 15 | 3 | 50 |
| 590196 | 10 | 16 | 3 | 50 |
| 590152 | 13 | 19 | 3 | 50 |
| 590456 | 16 | 22 | 3 | 50 |
| 590153 | 19 | 26 | 3,5 | 50 |
| 590154 | 25 | 33 | 4 | 50 |
| 590322 | 32 | 42 | 5 | 25 |
| 590323 | 38 | 48 | 5 | 25 |
| 590328 | 50 | 60 | 5 | 25 |
Wie oben jedoch mit Stoffeinlage
max. Temperatur – 20° bis + 60° C

