| Silikonschlauch ohne Einlage | ![]() |
|
|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Innen Ø in mm | Wandstärke in mm |
| 552010 | 1 | 1,0 |
| 552020 | 2 | 1,0 |
| 590482 | 2 | 1,5 |
| 003687 | 2 | 2,0 |
| 000022 | 3 | 1,0 |
| 552030 | 3 | 1,5 |
| 590022 | 3 | 2,0 |
| 590266 | 4 | 1,0 |
| 552040 | 4 | 1,5 |
| 554020 | 4 | 2,0 |
| 552340 | 4 | 3,0 |
| 590631 | 4 | 5,0 |
| 552051 | 5 | 1,0 |
| 590285 | 5 | 1,5 |
| 552050 | 5 | 2,0 |
| 552350 | 5 | 3,0 |
| 590301 | 6 | 1,0 |
| 590209 | 6 | 1,5 |
| 552060 | 6 | 2,0 |
| 590452 | 6 | 3,0 |
| 590102 | 8 | 1,5 |
| 552080 | 8 | 2,0 |
| 552090 | 9 | 2,0 |
| 590011 | 9 | 2,5 |
| 590039 | 10 | 2,0 |
| 552100 | 10 | 3,0 |
| 552110 | 11 | 2,0 |
| 551220 | 12 | 2,0 |
| 552120 | 12 | 3,0 |
| 590593 | 14 | 3,0 |
| 552150 | 15 | 3,0 |
| 552016 | 16 | 2,5 |
| 552180 | 18 | 3,0 |
| 590950 | 19 | 2,0 |
| 590856 | 20 | 2,0 |
| 590594 | 25 | 4,0 |
| 552830 | 28 | 3,0 |
Transparent, ca. 60° Shore, physiologisch unbedenklich,
geeignet für den medizinisch-technischen Bereich,
FDA-konform Fertigungslängen 25-50 m
max. Temperatur:
dauerhaft bis + 200° C (Heißuft), kurzfristig bis + 250° C
