| Gummi Wasserschlauch | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Innen Ø in mm | Wandstärke in mm | Rollenlänge in m | Betriebsdruck in bar |
| 520130 | 13 | 3 | 40 | 6 |
| 520190 | 19 | 4 | 40 | 6 |
| 520250 | 25 | 4,5 | 40 | 6 |
EPDM, schwarz glatt, mit Polyester-textileinlage
max. Temperatur:
– 20° bis + 60° C
| TPE Wasserschlauch | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Innen Ø in mm | Wandstärke in mm | Rollenlänge in m | Betriebsdruck in bar |
| 522130 | 13 | 3 | 40 | 10 |
| 522190 | 19 | 4 | 40 | 10 |
| 522250 | 25 | 4,5 | 40 | 10 |
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Innenseele schwarz, Decke rot und glatt.

