Wir bieten alle Arten von Kunststofferzeugnisse als Halbzeuge bzw. Zeichnungsteile auf Anfrage an.
Dabei spielt es keine Rolle ob es sich unter anderem um Weich-PVC oder Hart-PVC handelt,
ob PU, PTFE, PA, PE, POM, PC, PMMA, PP oder TPE.
Wir arbeiten mit Ihnen gemeinsam an einer Lösung, damit Sie zufrieden sind.

| Lamellenstopfen – Rund | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnr. Schwarz | Artikelnr. Weiß | Artikelnr. Grau | Rohr-Außen Ø in mm | Wandstärke in mm |
| 494619 | - | - | 10 | 1,5 |
| 460015 | - | - | 15 | 1 - 2 |
| 460020 | 460120 | - | 20 | 1 - 2 |
| 460025 | - | 461025 | 25 | 1 - 2 |
| 460030 | - | 461030 | 30 | 1 - 2 |
| 460032 | 460132 | 461032 | 32 | 1 - 2 |
| 460035 | - | - | 35 | 1 - 2 |
| 460038 | 460138 | - | 38 | 1 - 2 |
| 460040 | 460140 | 461040 | 40 | 1 - 2 |
| 460042 | - | 461042 | 42 | 1 - 2 |
| 494219 | - | 461048 | 48 | 1,5 - 2,5 |
| 460050 | - | - | 50 | 4 - 5 |
| 494218 | - | - | 60 | 1,5 - 2,5 |
| 494051 | - | - | 60 | 3 - 4 |
Polyäthylen (LD-PE)
| Lamellenstopfen – Rechteck | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnr. Schwarz | Artikelnr. Weiß | Artikelnr. Grau | Rohr-Außen Ø in mm | Wandstärke in mm |
| 492515 | - | - | 25 x 15 | 1 - 2 |
| 492520 | - | - | 25 x 20 | 1 - 2 |
| 493015 | - | - | 30 x 15 | 1 - 2 |
| 493515 | - | - | 35 x 15 | 1 - 2 |
| 493525 | - | - | 35 x 25 | 1 - 2 |
| 494020 | - | - | 40 x 20 | 1 - 2 |
| 495020 | - | - | 50 x 20 | 1 - 2 |
| 495030 | - | - | 50 x 30 | 1 - 2 |
| 495535 | 485535 | - | 55 x 35 | 1 - 2 |
| 496040 | 486040 | 494933 | 60 x 40 | 1 - 2 |
| 497040 | - | - | 70 x 40 | 1 - 2 |
| 498060 | - | - | 80 x 60 | 2,5 - 3 |
| 494538 | - | - | 100 x 60 | 2,5 - 4,5 |
Polyäthylen (LD-PE)
| Lamellenstopfen – Quadrat | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnr. Schwarz | Artikelnr. Weiß | Artikelnr. Grau | Rohr-Außen Ø in mm | Wandstärke in mm |
| 491515 | - | - | 15 x 15 | 1 - 2 |
| 492020 | 482020 | - | 20 x 20 | 1 - 2 |
| 492525 | 482525 | - | 25 x 25 | 1 - 2 |
| 493030 | 483030 | - | 30 x 30 | 1 - 2 |
| 494040 | - | 494440 | 40 x 40 | 1 - 2 |
| 495050 | 485050 | - | 50 x 50 | 1 - 2 |
| 496060 | - | - | 60 x 60 | 1 - 2 |
| 497070 | - | - | 70 x 70 | 1 - 2 |
| 498080 | - | - | 80 x 80 | 1 - 2 |
| 491100 | - | - | 100 x 100 | 3 - 6 |
| 491120 | 481120 | - | 120 x 120 | 2,5 - 5 |
Polyäthylen (LD-PE)


