CR/SBR (Neoprene)
(Chloropren-Rubber)
Gute mechanische Eigenschaften und Elastizität, gute Witterungs,- Ozon-, Chemikalien-, Säure,- Laugen- und Alterungsbeständigkeit,
mittlere Öl- und Treibstoffbeständigkeit, hohe Flammwidrigkeit.
Temperaturbeständigkeit: -30 bis + 120°C.
| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
| 124010 | 1 | 1200 mm breit Rolle à 10 m 65±5°Shore |
| 124020 | 2 | |
| 124030 | 3 | |
| 124040 | 4 | |
| 124050 | 5 | |
| 124060 | 6 | |
| 124080 | 8 | |
| 124100 | 10 | |
| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
| 199101 | 1 | 1400 mm breit Rolle à 10 m 50±5°Shore |
| 199102 | 2 | |
| 199103 | 3 | |
| 199104 | 4 | |
| 199105 | 5 | |
| 199106 | 6 | |
| 199108 | 8 | |
| 199110 | 10 |
EPDM/SBR, schwarz
(Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften, ausgezeichnete Ozon- und Sonnenlichtbeständigkeit sowie gute Alterungsbeständigkeit.
Gute Beständigkeit gegen Hitze, Heißwasser, Wasserdampf, verdünnte Chemikalien, Säuren und Laugen.
Keine Beständigkeit gegen Öle und Benzin.
Temperaturbeständigkeit: -30 bis + 120°C.
| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
| 122010 | 1 | 1200 mm breit Rolle à 10 m 65±5°Shore |
| 122020 | 2 | |
| 122030 | 3 | |
| 122040 | 4 | |
| 122050 | 5 | |
| 122060 | 6 | |
| 122080 | 8 | |
| 122100 | 10 |
NBR/SBR, schwarz
(Nitril-Butadien-Rubber)
Sehr gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, pflanzliche und tierische Fette, Gase und Öle.
Guter Abriebwiderstand.
Keine Beständigkeit gegenüber Wasser, unbefriedigende UV-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit.
Temperaturbeständigkeit: -20 bis + 90°C.
| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
| 199010 | 1 | 1200 breit Rolle à 10 m 50±5°Shore |
| 199020 | 2 | |
| 199030 | 3 | |
| 199040 | 4 | 1400 mm breit Rolle à 10 m 50±5°Shore |
| 199050 | 5 | |
| 199060 | 6 | |
| 199080 | 8 | |
| 199100 | 10 | |
| 123005 | 0,5 | 1200 breit Rolle à 10 m 65±5°Shore |
| 123010 | 1 | |
| 123015 | 1,5 | |
| 123020 | 2 | |
| 123030 | 3 | |
| 123040 | 4 | |
| 123050 | 5 | |
| 123060 | 6 | |
| 123080 | 8 | |
| 123100 | 10 |
NR (Para), grau
Sehr gute mechanische und technische Eigenschaften, hochelastisch, kälteflexibel, sehr gute Dehnungswerte
Keine Beständigkeit gegenüber Mineralöle, Fette und Säuren
Temperaturbeständigkeit: -30 bis + 100°C
| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
| 121010 | 1 | 1400 mm breit Rolle à 10 m 45±5°Shore |
| 121020 | 2 | |
| 121030 | 3 | |
| 121040 | 4 | |
| 121050 | 5 | |
| 121060 | 6 | |
| 121080 | 8 | |
| 121100 | 10 |
NR/SBR
Naturkautschuk (Natural Rubber) / (Styrol-Butadien-Rubber)
Gute mechanische Eigenschaften, sehr hohe Abrieb-, Reiß- und Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und sehr hohe Stoßelastizität, gute Abriebfestigkeit.
Gute Beständigkeit gegen Aceton und Alkohol.
Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen und und Fetten. Unbefriedigende UV-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit.
Anwendung:
Standardmaterial für Flachdichtungen, Abstreifer, Auskleidungen, Mebrane, Unterlagen etc..
Temperaturbeständigkeit: -20 bis + 70°C.
ohne Einlage
| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
| 190471 | 0,5 | 1200 mm breit Rolle à 10 m 1400 mm breit auf Anfrage 65±5°Shore |
| 110010 | 1 |
|
| 110015 | 1,5 | |
| 110020 | 2 |
|
| 110030 | 3 | |
| 110040 | 4 | |
| 110050 | 5 | |
| 110060 | 6 | 1200 mm breit Rolle à 5 m oder 10 m 65±5°Shore |
| 110080 | 8 | |
| 110100 | 10 | |
| 110120 | 12 | Platten 1200 mm breit Rolle à 5 m oder gerade liegend à 1500 x 1000 mm 65±5°Shore |
| 110150 | 15 | |
| 110200 | 20 | |
| 110250 | 25 | |
| 110300 | 30 |
mit einer Einlage
| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
| 111020 | 1 | 1200 mm breit Rolle à 10 m |
| 111030 | 3 | |
| 111040 | 4 | |
| 111050 | 5 |
mit zwei Einlagen
| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
| 195071 | 5 | 1200 mm breit Rolle à 10 m |
| 111081 | 6 | |
| 111080 | 8 | |
| 195092 | 10 |
FKM/FPM (Viton® )
(Flour-Kautschuk-Monomere)
Sehr gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit, sehr hohe Hitzebeständigkeit, hervorragende Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit, hohe Flammwidrigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit.
Hervorragende elektrische Isolation,
sehr geringe Elastizität, mittlere mechanische Festigkeit.
Angebot auf Anfrage!
Bautenschutz (Regupol® )
| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Format |
| 494011 | 6 | 10.000 x 1250 |
| 494050 | 8 | 8.000 x 1250 |
| 494530 | 10 | 6.000 x 1250 |