Aspirex
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Innen Ø in mm | Biegeradius in mm | Gewicht in kg/m |
| 551014 | 19 | 19 | 0,13 |
| 590223 | 25 | 25 | 0,18 |
| 551030 | 30 | 30 | 0,25 |
| 551032 | 32 | 32 | 0,27 |
| 551035 | 35 | 35 | 0,30 |
| 551038 | 38 | 38 | 0,34 |
| 590455 | 40 | 40 | 0,36 |
| 551045 | 45 | 45 | 0,42 |
| 590227 | 50 | 50 | 0,52 |
| 551060 | 60 | 60 | 0,64 |
| 551070 | 70 | 70 | 0,76 |
| 590006 | 75 | 75 | 0,85 |
| 551080 | 80 | 80 | 0,97 |
| 551090 | 90 | 90 | 1,12 |
| 551100 | 100 | 100 | 1,27 |
| 590278 | 120 | 120 | 1,58 |
| 551125 | 125 | 125 | 1,70 |
| 551130 | 130 | 130 | 1,77 |
| 551140 | 140 | 140 | 2,04 |
| 590168 | 150 | 150 | 2,15 |
| 551160 | 160 | 160 | 2,28 |
| 551200 | 200 | 200 | 2,28 |
| 551250 | 250 | 250 | 4,00 |
Flexibel, mit grauer starrer PVC-Spirale als Druckträger, außen gewellt, mit glatter Innenfläche
max. Temperatur: – 15° C bis + 60° C
Geeignet für zentrale Absauganlagen in der Holz-, Textil- und Porzellanindustrie sowie für Schweißprozesse
Multirex
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmaße in mm | Betriebsdruck in bar | Biegeradius in mm | Gewicht in kg/m |
| 550019 | 19 x 2,6 | 7 | 60 | 0,23 |
| 550025 | 25 x 2,7 | 7 | 75 | 0,29 |
| 550030 | 30 x 2,7 | 6 | 90 | 0,35 |
| 550032 | 32 x 2,7 | 6 | 95 | 0,37 |
| 550035 | 35 x 3,0 | 6 | 105 | 0,43 |
| 550038 | 38 x 3,2 | 6 | 115 | 0,49 |
| 550040 | 40 x 3,2 | 6 | 120 | 0,51 |
| 590404 | 45 x 3,3 | 5 | 135 | 0,57 |
| 550050 | 50 x 3,9 | 5 | 150 | 0,73 |
| 550060 | 60 x 4,2 | 5 | 180 | 0,96 |
| 550063 | 63,5 x 4,3 | 5 | 190 | 1,09 |
| 550065 | 65 x 4,3 | 5 | 300 | 1,20 |
| 550070 | 70 x 4,5 | 4 | 315 | 1,23 |
| 550075 | 75 x 4,6 | 4 | 340 | 1,47 |
| 590577 | 80 x 4,7 | 4 | 360 | 1,57 |
| 550090 | 90 x 4,8 | 4 | 415 | 1,92 |
| 550100 | 100 x 5,0 | 4 | 450 | 2,11 |
| 550120 | 120 x 5,8 | 4 | 540 | 2,69 |
| 590246 | 150 x 6,5 | 3 | 675 | 3,85 |
flexibel, grün transparent mit weißer Hart-PVC-Spirale
Geeignet zur Absaugung und Beförderung von Wasser für Bewässerungsanlagen, Flüssigdüngen und in allen Bereichen der Industrie
max. Temperatur: – 10° C bis + 60° C

